多亏了中国西部得天独厚的自然条件,这片区域已然成为了酒花种植的绝佳之地。当下,当地的种植户们已成功培育出了丰富多样的高品质酒花产品,而且他们拥有足够的产能,能够满足全球市场的需求。

| α-酸 | ≥6.2% |
| β-酸 | ≥3.5% |
| 香气特征 | 花香、草本植物、柑橘类(水果) |
| 推荐应用 | 所有类型啤酒 |
哥伦布

| α-酸 | ≥12.0% |
| β-酸 | ≥3.5% |
| 香气特征 | 黑胡椒、洋葱、淡雅的柑橘 |
| 推荐应用 | 英式艾尔啤酒、比利时风格艾尔啤酒、德式艾尔啤酒、IPA、世涛啤酒、波特啤酒 |
那盖特

| α-酸 | ≥10.0% |
| β-酸 | ≥3.5% |
| 香气特征 | 草本植物、菠萝、花香 |
| 推荐应用 | 拉格啤酒、皮尔森啤酒、艾尔啤酒、世涛啤酒、波特啤酒、大麦酒 |
Cascade

| α-酸 | ≥4.0% |
| β-酸 | ≥3.5% |
| 香气特征 | 水果、柑橘类(水果)、草本植物(相关风味) |
| 推荐应用 | 美式风格艾尔啤酒、淡色艾尔啤酒、印度淡色艾尔啤酒(IPA)、波特啤酒、大麦酒、比利时小麦啤酒 |