| 黑麦芽 | ![]() |
| 概况介绍 | |||||
| 黑麦芽是我们最深色的烘焙麦芽,它能赋予啤酒强烈的烘焙风味,只需少量即可使啤酒的颜色变深。 |
| 使用 |
| 适合的啤酒类型包括淡啤酒、苦啤酒、麦芽酒、IPA、棕色麦芽酒、黑啤、波特。 |
| 建议的比例 |
| 产品的添加量可以从1-6%不等,用于增加大量的颜色和味道。当以较高的比例使用时,需要考虑较低浸出物和可发酵性,以确保啤酒具有正确的口感。 |
| 指标(产品执行标准:QB/T1686-2008) | ||||
| 技术指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型分析 * |
| 水分 | % | 3 | 1.5 | |
| 夹杂物 | % | 0.2 | 0.1 | |
| 无水浸出率 | % | 70 | 75.9 | |
| 色度 | EBC | 1100 | 1300 | 1200 |
| *注:本典型的分析结果不应被视为产品规格,典型的分析代表平均值,不应被视为明示或暗示的产品指标保证,也不应被视为销售条件。列在典型分析下的数据结果受标准分析偏差的影响,我们申明,此处提供的产品信息是正确的。 | ||||
| 平均感官特征 * | ||
| 感官特征:深棕色到黑色的颜色,烘烤香气,强烈略苦到中性苦度 | ||
![]() | 感官剖面 | 平均(1-10) |
| 苦味 | 4.0 | |
| 可可 | 2.0 | |
| 烘烤 | 6.0 | |
| 坚果味 | 2.0 | |
| 巧克力 | 3.0 | |
| 咖啡 | 3.0 | |
| 谷物 | 0.5 | |
| 焦香 | 4.0 | |
| 焦糖 | 1.5 | |
| *注:平均感官特征显示了塔斯曼&信诚食品在实验室标准条件下中感知到的麦芽汁味道和香气的强度。使用方法会影响最终啤酒中这些风味的感知效果。 | ||
| 储存和保质期 |
| 应储存在温度应低于32℃、湿度低、无害虫的环境中。储存不当的麦芽容易失去新鲜度和风味。麦芽在12个月后可能会开始出现轻微的风味损失。 |