| 巧克力麦芽 | ![]() |
| 概况介绍 |
| 巧克力麦芽是我们用来增加颜色和味道的烘焙麦芽。这些麦芽增加了咖啡、烤面包和黑巧克力的味道。黑啤酒口味的麦芽建议添加5%的麦芽。这些麦芽是棕色麦酒、黑啤酒、波特啤酒和任何其他需要顺滑深色风味的黑啤酒的完美选择。 |
| 使用 |
| 适合的啤酒种类包括淡啤酒、苦啤酒、艾尔啤酒、印度淡色艾尔啤酒、棕艾尔啤酒、黑啤酒和波特啤酒。颜色为深棕色或红宝石色,带有烧焦的咖啡和可可豆的苦味。 |
| 建议的比例 |
| 1-10%用于波特啤酒、世涛啤酒、棕啤酒、德式黑啤酒及其他深色啤酒。 |
| 指标(产品执行标准:QB/T1686-2008) | ||||
| 技术指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型分析 * |
| 水分 | % | 5 | 3.2 | |
| 夹杂物 | % | 0.2 | 0.1 | |
| 无水浸出率 | % | 70 | 76.5 | |
| 色度 | EBC | 800 | 1000 | 900 |
| *注:本典型的分析结果不应被视为产品规格,典型的分析代表平均值,不应被视为明示或暗示的产品指标保证,也不应被视为销售条件。列在典型分析下的数据结果受标准分析偏差的影响,我们申明,此处提供的产品信息是正确的。 | ||||
| 平均感官特征 * | ||
| 感官特征:棕色色调,香味,浓郁的烘焙咖啡,可可味道。 | ||
![]() | 感官剖面 | 平均(1-10) |
| 苦味 | 4.0 | |
| 可可 | 3.0 | |
| 烘烤 | 6.0 | |
| 坚果味 | 2.0 | |
| 巧克力 | 5.0 | |
| 咖啡 | 3.0 | |
| 谷物 | 1.0 | |
| 焦香 | 4.0 | |
| 焦糖 | 1.5 | |
| T*注:平均感官特征显示了塔斯曼&信诚食品在实验室标准条件下中感知到的麦芽汁味道和香气的强度。使用方法会影响最终啤酒中这些风味的感知效果。 | ||
| 储存和保质期 |
| 应储存在温度应低于32℃、湿度低、无害虫的环境中。储存不当的麦芽容易失去新鲜度和风味。麦芽在12个月后可能会开始出现轻微的风味损失。 |