| 红麦芽 | ![]() |
| 概况介绍 |
| 烘烤红麦芽,在低使用率下提供强烈的颜色,最大限度地减少风味影响。中等用量时可提供极深的红棕色和复杂的焦糖化/烧焦糖风味。 |
| 使用 |
| 琥珀色和深色啤酒、苏格兰啤酒、红色啤酒酒和爱尔兰啤酒。 |
| 建议的比例 |
| <1% 用于淡色和拉格啤酒中,使产生金黄色,对风味/发酵性的影响最小 1-3% 用于琥珀艾尔和拉格啤酒中的橙色调和轻微焦糖味中 3-7% 用于红色和低风味的焦糖,太妃糖风味的英式红啤酒和苏格兰艾尔啤酒中 7-10% 用于深红色、可乐色、焦糖风味的深色艾尔和拉格啤酒中。 10- 15% 用于有强烈风味和颜色的啤酒中,如大麦酒和某些黑啤酒 |
| 指标(产品执行标准:QB/T1686-2008) | ||||
技术指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型分析 * |
水分 | % | 5 | 3.1 | |
夹杂物 | % | 0.2 | 0.1 | |
E无水浸出率 | % | 70 | 76.1 | |
色度 | EBC | 70 | 90 | 80 |
| *注:本典型的分析结果不应被视为产品规格,典型的分析代表平均值,不应被视为明示或暗示的产品指标保证,也不应被视为销售条件。列在典型分析下的数据结果受标准分析偏差的影响,我们申明,此处提供的产品信息是正确的。 | ||||
| 平均感官特征 * | ||
| 感官特征:色泽呈金黄色,口感香甜,焦糖味明显。 | ||
![]() | 感官剖面 | 平均(1-10) |
| 焦糖 | 8.0 | |
| 甜蜜的 | 4.0 | |
| 烤面包 | 2.0 | |
| 坚果味 | 2.0 | |
| 蜂蜜 | 3.0 | |
| 面包 | 3.0 | |
| 谷味 | 2.0 | |
| 饼干 | 3.0 | |
| 焦香 | 6.0 | |
| *注:平均感官特征显示了塔斯曼&信诚食品在实验室标准条件下中感知到的麦芽汁味道和香气的强度。使用方法会影响最终啤酒中这些风味的感知效果。 | ||
| 储存和保质期 |
| 应储存在温度应低于32℃、湿度低、无害虫的环境中。储存不当的麦芽容易失去新鲜度和风味。麦芽在12个月后可能会开始出现轻微的风味损失。 |