苦型酒花品种之所以获此名称,是由于其含有高含量的 α- 酸,正是这种 α- 酸造就了啤酒标志性的基本苦味。
Herkules赫库勒斯

| Alpha acids α酸 | 12,0 - 17,0% |
| Beta acids β酸 | 4,0 - 5,5% |
| Total polyphenols 多酚 | 3,0 - 4,0% |
| Total oil in ml/100g hops油含量 | 1,6 - 2,4 |
Polaris北极星

| Alpha acids α酸 | 18,0 - 23,0% |
| Beta acids β酸 | 4,5 - 6,0% |
| Total polyphenols 多酚 | 2,6 - 2,7% |
| Total oil in ml/100g hops油含量 | 4,4 - 4,8 |
Hallertauer Magnum 哈拉道马格努门

| Alpha acids α酸 | 11,0 - 16,0% |
| Beta acids β酸 | 5,0 - 7,0% |
| Total polyphenols 多酚 | 2,0 - 3,0% |
| Total oil in ml/100g hops油含量 | 1,6 - 2,6 |
Hallertauer Taurus 哈拉道金牛座

| Alpha acids α酸 | 12,0 - 17,0% |
| Beta acids β酸 | 4,0 - 6,0% |
| Total polyphenols 多酚 | 3,0 - 4,0% |
| Total oil in ml/100g hops油含量 | 0,9 - 1,4 |
Northern Brewer北酿

| Alpha acids α酸 | 6,0 - 10,0% |
| Beta acids β酸 | 3,0 - 5,0% |
| Total polyphenols 多酚 | 3,0 - 4,0% |
| Total oil in ml/100g hops油含量 | 1,0 - 1,6 |
Hallertauer Taurus哈拉道金牛座

| Alpha acids α酸 | 9,0 - 13,0% |
| Beta acids β酸 | 3,0 - 5,0% |
| Total polyphenols 多酚 | 3,0 - 4,0% |
| Total oil in ml/100g hops油含量 | 0,9 - 1,3 |