| 焦香麦芽 | ![]() |
| 概况介绍 |
| 焦香麦芽是用特殊的烘烤工艺生产。它含有大量的美拉德反应产物。 非常芳香,有浓郁的麦芽味。大量的不可发酵碳水化合物使啤酒风味更加浓郁。为啤酒增添饱满度和圆润感,提高风味稳定性,使啤酒呈现深红色。为啤酒增添更丰富的口感。 |
| 使用 |
| 琥珀色和深色啤酒、苏格兰麦芽酒、琥珀色麦芽酒、红色麦芽酒和爱尔兰麦芽酒。 |
| Percentage |
| 1-3%用于平衡皮尔森啤酒 5-10%用于浅色至深色拉格啤酒 5-10%适用于各种艾尔啤酒,包括淡色艾尔、IPA、波特、斯陶特和大麦酒等 10-15%用于各种风格包括多双料博克和大麦酒等 |
| 指标(产品执行标准:QB/T1686-2008) | ||||
| 技术指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型分析 * |
| 水分 | % | 5 | 3 | |
| 夹杂物 | % | 0.2 | 0.1 | |
| 无水浸出率 | % | 70 | 78.8 | |
| 色度 | EBC | 110 | 150 | 130 |
| *注:本典型的分析结果不应被视为产品规格,典型的分析代表平均值,不应被视为明示或暗示的产品指标保证,也不应被视为销售条件。列在典型分析下的数据结果受标准分析偏差的影响,我们申明,此处提供的产品信息是正确的。 | ||||
| 平均感官特征 * | ||
| 感官特征:呈金黄色,味甜,焦香味明显。 | ||
![]() | 感官剖面 | 平均(1-10) |
| 麦芽味 | 4.0 | |
| 甜味 | 5.0 | |
| 烤面包 | 2.0 | |
| 坚果味 | 2.0 | |
| 蜂蜜 | 2.0 | |
| 面包 | 3.0 | |
| 谷物 | 2.0 | |
| 饼干 | 3.0 | |
| 焦香 | 6.0 | |
| *注:平均感官特征显示了塔斯曼&信诚食品在实验室标准条件下中感知到的麦芽汁味道和香气的强度。使用方法会影响最终啤酒中这些风味的感知效果。 | ||
| 储存和保质期 |
| 应储存在温度应低于32℃、湿度低、无害虫的环境中。储存不当的麦芽容易失去新鲜度和风味。麦芽在12个月后可能会开始出现轻微的风味损失。 |