| 浅色焦香麦芽 | ![]() |
| 概况介绍 | |
| 浅色焦香麦芽是用特殊的烘烤工艺生产。它含有大量的美拉德反应产物。 非常芳香,有浓郁的麦芽味,大量的不可发酵碳水化合物使啤酒风味更加浓郁,可提高风味稳定性,使啤酒呈现红色。使啤酒的酒体更饱满。 | |
| 使用 |
| 多种用途,琥珀啤酒、深色啤酒、苏格兰大麦酒、红色麦芽酒和爱尔兰啤酒等。 |
| 建议的比例 |
| 3-7%用于平衡皮尔森啤酒; 5-10%用于拉格啤酒,加州蒸汽啤酒,维也纳啤酒,波克啤酒到深色拉格啤酒; 5-15%用于各种啤酒,包括淡色麦芽酒和IPA,以及波特和世涛啤酒等深色麦芽酒 |
| 指标(产品执行标准:QB/T1686-2008) | ||||
| 技术指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型分析 * |
| 外观 | 淡黄色 | |||
| 水分 | % | 5 | 3.4 | |
| 夹杂物 | % | 0.2 | 0.1 | |
| 无水浸出率 | % | 75 | 78.8 | |
| 色度 | EBC | 20 | 30 | 23 |
| *注:本典型的分析结果不应被视为产品规格,典型的分析代表平均值,不应被视为明示或暗示的产品指标保证,也不应被视为销售条件。列在典型分析下的数据结果受标准分析偏差的影响,我们申明,此处提供的产品信息是正确的。 | ||||
| 平均感官特征* | ||
| 感官特征:呈金黄色,有糖果般的甜味,轻微焦糖风味。 | ||
![]() | 感官剖面 | 平均(1-10) |
| 麦芽味 | 5.0 | |
| 甜味 | 6.0 | |
| 烤面包 | 2.0 | |
| 坚果味 | 2.0 | |
| 蜂蜜 | 2.0 | |
| 面包 | 3.0 | |
| 谷物 | 2.0 | |
| 饼干 | 3.0 | |
| 全麦饼干 | 1.0 | |
| *注:平均感官特征显示了塔斯曼&信诚食品在实验室标准条件下中感知到的麦芽汁味道和香气的强度。使用方法会影响最终啤酒中这些风味的感知效果。 | ||
| 储存和保质期 |
| 应储存在温度应低于32℃、湿度低、无害虫的环境中。储存不当的麦芽容易失去新鲜度和风味。麦芽在12个月后可能会开始出现轻微的风味损失。 |