| 慕尼黑麦芽 | ![]() |
| 概况介绍 | |
| 在琥珀色到深色的啤酒中,慕尼黑能令人愉快地增强酒体丰满、麦芽的味道。即使是低谷物比例的啤酒,也能在啤酒中获得典型的麦芽味。因此,慕尼黑非常适合为发酵水平非常高的啤酒增加香醇。由于蛋白质含量较高,用它酿造的啤酒的泡沫也随着谷物比例的增加而提高。 | |
| 使用 |
| 所有深色啤酒,包括斯陶特啤酒、三月啤酒、艾尔啤酒、小麦啤酒、博克啤酒和烈性浓啤酒。 |
| 建议的比例 |
| 可添加最多85%; 5-10% 用于任何需要增强麦芽风味和香气的风格啤酒; 博克/双料博克风格的啤酒可添加高达85%,具有丰富的麦芽味。 |
| 指标(产品执行标准:QB/T1686-2008) | ||||
| 技术指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型分析 * |
| 外观 | 淡黄色 | |||
| 水分 | % | 5 | 3.4 | |
| 夹杂物 | % | 0.2 | 0.1 | |
| 无水浸出率 | % | 75 | 78.8 | |
| 色度 | EBC | 20 | 30 | 23 |
| *注:本典型的分析结果不应被视为产品规格,典型的分析代表平均值,不应被视为明示或暗示的产品指标保证,也不应被视为销售条件。列在典型分析下的数据结果受标准分析偏差的影响,我们申明,此处提供的产品信息是正确的。 | ||||
| 平均感官特征* | ||
| 感官特征:深金色带橙色调风味。非常顺滑,干净,微甜,浓郁的麦芽味。 | ||
![]() | 感官剖面 | 平均(1-10) |
| 麦芽味 | 6.0 | |
| 甜味 | 2.0 | |
| 烤面包 | 4.0 | |
| 坚果味 | 2.0 | |
| 蜂蜜 | 0.0 | |
| 面包 | 4.0 | |
| 谷物 | 2.0 | |
| 饼干 | 4.0 | |
| 全麦饼干 | 2.0 | |
| *注:平均感官特征显示了塔斯曼&信诚食品在实验室标准条件下中感知到的麦芽汁味道和香气的强度。使用方法会影响最终啤酒中这些风味的感知效果。 | ||
| 储存和保质期 |
| 应储存在温度应低于32℃、湿度低、无害虫的环境中。储存不当的麦芽容易失去新鲜度和风味。麦芽在12个月后可能会开始出现轻微的风味损失。cing a slight flavor loss after 18 months. |